搜索
您的当前位置:首页边坡稳定性分析计算

边坡稳定性分析计算

来源:世旅网
 边坡稳定性分析计算

边坡岩、土体在一定坡高和坡角条件下的稳定程度。按照成因 ,边坡分为天然斜坡和人工边坡两类,后者又分为开挖边坡和堤坝边坡等。按照物质组成,边坡分为岩体边坡、土体边坡,以及岩、土体复合边坡3种。按照稳定程度,分为稳定边坡、不稳定边坡,以及极限平衡状态边坡。

不稳定的天然斜坡和设计坡角过大的人工边坡,在岩、土体重力,水压力,振动力以及其他外力作用下,常发生滑动或崩塌破坏。大规模的边坡岩、土体破坏能引起交通中断,建筑物倒塌,江河堵塞,水库淤填,给人民生命财产带来巨大损失。

研究边坡稳定性的目的,在于预测边坡失稳的破坏时间、规模,以及危害程度,事先采取防治措施,减轻地质灾害,使人工边坡的设计达到安全、经济的目的。

1、等厚土层土坡稳定计算

------------------------------------------------------------------------

[控制参数]: 采用规范: 计算目标:

通用方法 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 2

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 10.000 8.000 0 2 10.000 0.000 1

超载1 距离2.000(m) 宽6.000(m) 荷载(50.00--50.00kPa) 270.00(度)

[土层信息] 上部土层数 1

层号 层厚 重度 饱和重度 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 全孔压

(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 系数

1 50.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- 下部土层数 2

层号 层厚 重度 饱和重度 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 全孔压

(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 系数

1 4.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- ---

2 40.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- 不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 5.000(m) 圆心Y坐标: 12.000(m) 半径: 15.000(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ 滑动圆心 = (5.000,12.000)(m) 滑动半径 = 15.000(m) 滑动安全系数 = 1.551

起始x 终止x li Ci 謎 条实重 浮力 地震力 渗透力 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-4.000 -3.200 -35.004 0.98 10.00 25.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.31 11.31

-3.200 -2.400 -31.349 0.94 10.00 25.00 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.02 13.98

-2.400 -1.600 -27.832 0.90 10.00 25.00 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.46 16.52

-1.600 -0.800 -24.426 0.88 10.00 25.00 23.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.83 18.89

-0.800 -0.000 -21.109 0.86 10.00 25.00 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.31 21.03

0.000 0.909 -17.649 0.95 10.00 25.00 43.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.15 28.81

0.909 1.818 -14.037 0.94 10.00 25.00 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.43 36.29

1.818 2.727 -10.481 0.92 10.00 25.00 74.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.58 43.47

2.727 3.636 -6.965 0.92 10.00 25.00 88.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.77 50.27

3.636 4.545 -3.476 0.91 10.00 25.00 102.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.19 56.62

4.545 5.455 -0.000 0.91 10.00 25.00 114.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.45

5.455 6.364 3.476 0.91 10.00 25.00 125.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.63 67.70

6.364 7.273 6.965 0.92 10.00 25.00 136.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.54 72.31

7.273 8.182 10.481 0.92 10.00 25.00 146.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.56 76.21

8.182 9.091 14.037 0.94 10.00 25.00 154.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.52 79.36

9.091 10.000 17.649 0.95 10.00 25.00 162.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.23 81.70

10.000 10.800 21.109 0.86 10.00 25.00 143.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.80 71.14

10.800 11.600 24.426 0.88 10.00 25.00 138.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47 67.80

11.600 12.400 27.832 0.90 10.00 25.00 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 71.58 72.27

12.400 13.200 31.349 0.94 10.00 25.00 126.78 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 86.77 75.78

13.200 14.000 35.004 0.98 10.00 25.00 119.23 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 91.34 70.59

14.000 14.909 39.109 1.17 10.00 25.00 124.91 0.00 0.00 0.00 0.00 45.47 107.48 73.37

14.909 15.819 43.753 1.26 10.00 25.00 111.73 0.00 0.00 0.00 0.00 45.47 108.72 65.55

15.819 16.728 48.797 1.38 10.00 25.00 96.10 0.00 0.00 0.00 0.00 45.47 106.52 57.30

16.728 17.638 54.421 1.56 10.00 25.00 77.20 0.00 0.00 0.00 0.00 45.47 99.77 48.92

17.638 18.547 60.992 1.88 10.00 25.00 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 18.11 62.50 34.93

18.547 19.457 69.555 2.61 10.00 25.00 19.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.71 29.32

总的下滑力 = 905.096(kN) 总的抗滑力 = 1403.885(kN) 土体部分下滑力 = 905.096(kN) 土体部分抗滑力 = 1403.885(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

2、倾斜土层土坡稳定计算

------------------------------------------------------------------------

[控制参数]: 采用规范: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 2

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 10.000 8.000 0 2 10.000 0.000 1

超载1 距离2.000(m) 宽6.000(m) 荷载(50.00--50.00kPa) 270.00(度)

[土层信息] 上部土层数 3

层号 定位高 重度 饱和重度 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 层底线倾 全孔压

度(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 角(度) 系数

1 2.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- 2.000 ---

2 4.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- -3.000 ---

3 7.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- 2.000 --- 下部土层数 3

层号 定位深 重度 饱和重度 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 层顶线倾 全孔压

通用方法 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

度(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 角(度) 系数

1 4.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- -3.000 ---

2 6.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- 5.000 ---

3 9.000 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- 4.000 --- 不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 5.000(m) 圆心Y坐标: 12.000(m) 半径: 15.000(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ 滑动圆心 = (5.000,12.000)(m) 滑动半径 = 15.000(m) 滑动安全系数 = 1.551

起始x 终止x li Ci 謎 条实重 浮力 地震力 渗透力 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-4.000 -3.200 -35.004 0.98 10.00 25.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.31 11.31

-3.200 -2.400 -31.349 0.94 10.00 25.00 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.02 13.98

-2.400 -1.600 -27.832 0.90 10.00 25.00 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.46 16.52

-1.600 -0.800 -24.426 0.88 10.00 25.00 23.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.83 18.89

-0.800 -0.000 -21.109 0.86 10.00 25.00 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.31 21.03

0.000 0.833 -17.799 0.88 10.00 25.00 39.14 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -11.96 26.13

0.833 1.667 -14.484 0.86 10.00 25.00 52.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.20 32.43

1.667 2.500 -11.217 0.85 10.00 25.00 65.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.76 38.51

2.500 3.333 -7.987 0.84 10.00 25.00 77.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.80 44.31

3.333 4.167 -4.782 0.84 10.00 25.00 89.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.43 49.78

4.167 5.000 -1.592 0.83 10.00 25.00 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.77 54.87

5.000 5.938 1.792 0.94 10.00 25.00 124.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 67.27

5.938 6.875 5.382 0.94 10.00 25.00 135.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.74 72.50

6.875 7.813 8.994 0.95 10.00 25.00 146.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.91 76.98

7.813 8.750 12.642 0.96 10.00 25.00 156.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.18 80.66

8.750 9.375 15.718 0.65 10.00 25.00 108.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.52 55.40

9.375 10.000 18.214 0.66 10.00 25.00 112.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.15 56.39

10.000 10.800 21.109 0.86 10.00 25.00 143.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.80 71.14

10.800 11.600 24.426 0.88 10.00 25.00 138.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47 67.80

11.600 12.400 27.832 0.90 10.00 25.00 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 71.58 72.27

12.400 13.200 31.349 0.94 10.00 25.00 126.78 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 86.77 75.78

13.200 14.000 35.004 0.98 10.00 25.00 119.23 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 91.34 70.59

14.000 14.874 39.020 1.13 10.00 25.00 120.33 0.00 0.00 0.00 0.00 43.72 103.28 70.69

14.874 15.749 43.471 1.21 10.00 25.00 108.23 0.00 0.00 0.00 0.00 43.72 104.54 63.47

15.749 16.531 48.007 1.17 10.00 25.00 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 39.13 92.18 50.39

16.531 17.314 52.709 1.29 10.00 25.00 71.55 0.00 0.00 0.00 0.00 39.13 88.05 44.19

17.314 18.096 57.997 1.48 10.00 25.00 55.49 0.00 0.00 0.00 0.00 34.32 76.16 36.96

18.096 19.010 64.945 2.16 10.00 25.00 38.44 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 34.82 29.19

19.010 19.457 71.802 1.43 10.00 25.00 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 15.10

总的下滑力 = 905.681(kN) 总的抗滑力 = 1404.536(kN) 土体部分下滑力 = 905.681(kN) 土体部分抗滑力 = 1404.536(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

3、复杂土层土坡稳定计算

------------------------------------------------------------------------

[控制参数]: 采用规范: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 2

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 10.000 8.000 0 2 10.000 0.000 1

超载1 距离2.000(m) 宽6.000(m) 荷载(50.00--50.00kPa) 270.00(度)

[土层信息] 坡面节点数 3

编号 X(m) Y(m)

通用方法 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

0 0.000 0.000 -1 10.000 8.000 -2 20.000 8.000 附加节点数 7

编号 X(m) Y(m) 1 -6.000 -5.000 2 9.000 -6.000 3 8.000 2.000 4 20.000 -6.000 5 15.000 3.000 6 25.000 5.000 7 -8.000 0.000 不同土性区域数 5

区号 重度 饱和重度 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 全孔压 节点编号

(kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 系数

1 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- ( 0,7,1,2,3,)

2 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- ( 2,4,5,3,)

3 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- ( 0,3,-1,)

4 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- ( 3,5,-2,-1,)

5 18.000 --- 10.000 25.000 --- --- --- --- --- --- --- ( 5,4,6,-2,)

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 5.000(m) 圆心Y坐标: 12.000(m) 半径: 15.000(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------ 滑动圆心 = (5.000,12.000)(m) 滑动半径 = 15.000(m) 滑动安全系数 = 1.550

起始x 终止x li Ci 謎 条实重 浮力 地震力 渗透力 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-4.000 -3.200 -35.004 0.98 10.00 25.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.31 11.31

-3.200 -2.400 -31.349 0.94 10.00 25.00 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.02 13.98

-2.400 -1.600 -27.832 0.90 10.00 25.00 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.46 16.52

-1.600 -0.800 -24.426 0.88 10.00 25.00 23.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.83 18.89

-0.800 -0.000 -21.109 0.86 10.00 25.00 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.31 21.03

0.000 0.889 -17.689 0.93 10.00 25.00 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.83 28.09

0.889 1.778 -14.156 0.92 10.00 25.00 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.10 35.24

1.778 2.667 -10.677 0.90 10.00 25.00 72.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.37 42.12

2.667 3.556 -7.237 0.90 10.00 25.00 85.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.81 48.65

3.556 4.444 -3.824 0.89 10.00 25.00 98.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.57 54.77

4.444 5.333 -0.425 0.89 10.00 25.00 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.82 60.40

5.333 6.222 2.974 0.89 10.00 25.00 121.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 65.50

6.222 7.111 6.382 0.89 10.00 25.00 131.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.64 70.00

7.111 8.000 9.814 0.90 10.00 25.00 141.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.05 73.85

8.000 8.571 12.655 0.59 10.00 25.00 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.86 49.17

8.571 9.286 15.187 0.74 10.00 25.00 123.64 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32.39 63.05

9.286 10.000 18.036 0.75 10.00 25.00 128.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.71 64.38

10.000 10.833 21.178 0.89 10.00 25.00 149.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.09 74.03

10.833 11.667 24.637 0.92 10.00 25.00 144.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.20 70.38

11.667 12.500 28.194 0.95 10.00 25.00 138.21 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 77.11 76.53

12.500 13.333 31.874 0.98 10.00 25.00 130.97 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 91.16 78.18

13.333 14.167 35.709 1.03 10.00 25.00 122.59 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 95.87 72.46

14.167 15.000 39.740 1.08 10.00 25.00 112.90 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 98.82 66.26

15.000 15.789 43.903 1.10 10.00 25.00 96.62 0.00 0.00 0.00 0.00 39.46 94.36 56.68

15.789 16.646 48.464 1.29 10.00 25.00 91.58 0.00 0.00 0.00 0.00 42.85 100.62 54.49

16.646 17.503 53.699 1.45 10.00 25.00 75.12 0.00 0.00 0.00 0.00 42.85 95.07 47.05

17.503 18.360 59.711 1.70 10.00 25.00 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 24.84 68.78 35.73

18.360 19.217 67.182 2.21 10.00 25.00 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.61 27.14

19.217 19.457 72.970 0.82 10.00 25.00 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 8.42

总的下滑力 = 905.809(kN) 总的抗滑力 = 1404.302(kN) 土体部分下滑力 = 905.809(kN) 土体部分抗滑力 = 1404.302(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top